Suche
Trainingsplan FC Hinwil Vorrunde Saison 2011 / 2012
| Tag | Zeit | Platz | Garderobe | Zuständig/Tel.Nr. |
| Montag | ||||
| Jun. TZO D/U13 | 18:00 - 19:30 Uhr | Breite | 6 | Pascal Cadonau / 079 288 08 39 |
| Jun. D b | 18:30 - 20:00 Uhr | B 1 | 2 | Edgar Müller / 079 247 06 56 |
| Jun. D c | 18:30 - 20:00 Uhr | D | 7 | Reini Wiget / 079 221 92 17 |
| Jun. C a | 18:30 - 20:00 Uhr | B 2 | 3 | Fisnik Dellova / 076 705 45 18 |
| Jun. TZO C | 18:30 - 20:00 Uhr | A 1 | 8 | Balz Rau / 079 796 08 92 |
| Jun. B | 18:30 - 20:00 Uhr | A 2 | 4 | Philippe Gübeli / 079 456 16 44 |
| 1. Mannschaft | 20:00 - 21:30 Uhr | A / B 1 | 5 | Toni Limata / 076 376 50 45 |
| Dienstag | ||||
| Jun. F a/Handicap | 17:00 - 18:30 Uhr | A | 5 | Ursi Jenny / 077 464 49 22 |
| Jun. F b | 17:00 - 18:30 Uhr | A | 6 | Christine Russheim / 076 440 86 04 |
| Jun. G/Minis | 17:00 - 18.30 Uhr | A | 7 | Manuela Angst / 079 539 24 69 |
| Jun. E a | 18:30 - 20:00 Uhr | A | 3 | Fredi Zimmermann / 079 653 11 15 |
| Jun. D a | 18:30 - 20:00 Uhr | D | 1 | Alfons Dietrich / 078 683 58 42 |
| Jun. C b | 18:30 - 20:00 Uhr | B 1 | 4 | Patrick Wiesner / 078 740 48 90 |
| TZO Jun. C | 18:30 - 20:00 Uhr | B 2 | 8 | Pascal Cadonau / 079 288 08 39 |
| Faustballer TVH | 19:00 - 21:00 | 2 | ||
| 2. Mannschaft | 20:00 - 21:30 Uhr | B 1 | 6 | Ruedi Hubschmid / 079 217 83 78 |
| Senioren | 20:00 - 21:30 Uhr | B 2 | 7 | Raffi Rietmann / 079 634 33 19 |
| Veteranen b | 20:00 - 21:30 Uhr | D | 5 | Heinz Bachmann / 044 937 29 79 |
| Mittwoch | ||||
| TZO Jun. C | 17:00 - 18:30 Uhr | B 1 | 8 | Balz Rau / 079 796 08 92 |
| Jun. C a | 17:00 - 18:30 Uhr | B 2 | 3 | Fisnik Dellova 076 705 45 18 |
| Jun. D b | 18:30 - 20:00 Uhr | B 1 | 2 | Edgar Müller 079 247 06 56 |
| TZO D/U13 | 18:30 - 20:00 Uhr | D | 6 | Pascal Cadonau / 079 288 06 39 |
| Jun. B | 18:30 - 20:00 Uhr | B 2 | 4 | Philippe Gübeli 079 456 16 44 |
| 1. Mannschaft | 20:00 - 21:30 Uhr | A | 5 | Antonio Limata / 076 376 50 45 |
| 3. Mannschaft | 20:00 - 21:30 Uhr | B 1 | 7 | Roger Niffenegger / 078 774 71 22 |
| Jun. A | 20:00 - 21:30 Uhr | B 2 | 8 | Rino Noto / 076 424 12 16 |
| Donnerstag | ||||
| Jun. F a/Handicap | 17:00 - 18:30 Uhr | A | 5 | Ursi Jenny / 079 542 36 86 |
| Jun. F b | 17:00 - 18:30 Uhr | A | 6 | Christine Russheim / 076 440 86 04 |
| Jun. E a | 17:00 - 18:30 Uhr | D | 3 | Fredi Zimmermann / 079 653 11 15 |
| Jun. D a | 18:30 - 20:00 Uhr | B 1 | 1 | Alfons Dietrich / 078 683 58 42 |
| Jun. D c | 18:30 - 20:00 Uhr | D | 7 | Reini Wiget / 079 221 92 17 |
| Jun. C b | 18:30 - 20:00 Uhr | B 2 | 4 | Patrick Wiesner / 078 740 48 90 |
| 1. Mannschaft | 20:00 - 21:30 Uhr | A/B1 | 5 | Toni Limata / 076 376 50 45 |
| 2. Mannschaft | 20:00 - 21:30 Uhr | B 2 | 6 | Ruedi Hubschmid / 079 217 83 78 |
| Freitag | ||||
| Jun. TZO D/U13 | 17:00 - 18:30 Uhr | Breite/B1 | 6 | Pascal Cadonau / 079 288 06 39 |
| Jun. TZO C | 18:30 - 20:00 Uhr | B 2 | 8 | Balz Rau / 079 796 08 92 |
| Jun. A | 20:00 - 21:30 Uhr | B 1 | 3 | Rino Noto / 076 424 12 26 |
| 3. Mannschaft | 20:00 - 21:30 Uhr | B 2 | 7 | Roger Niffenegger / 078 774 71 22 |
| Meisterschafts- | ||||
| spiele Sen./Vet. | 20:00 - 22:00 Uhr | A | 4 + 5 | |
| Hinwil 15. Juli 2011 | ||||


